Новости картодрома

Промежуточные результаты отбора на Red Bull Kart Fight /21.07.2015/

Прошло 22 из 30 дней, отведенных на проведение регионального отбора и вот результаты по состоянию на 21.07.2015:

место время круга, сек. имя фамилия дата результата
1 35,976 Максим Шарай 19.07.2015
2 36,020 Алексей Скоробогатов 20.07.2015
3 36,078 Сергей Зленко 21.07.2015
4 36,096 Александр Лавадзе 09.07.2015
5 36,346 Николай Вериенко 10.07.2015
6 36,513 Андрей Ткачук 08.07.2015
7 36,568 Карен Минасян 12.07.2015
8 36,589 Дмитрий Заложников 20.07.2015
9 36,605 Роман Жиров 13.07.2015
10 36,608 Юрий Чабанюк 20.07.2015
11 36,623 Евгений Каменкер 11.07.2015
12 36,629 Александр Сухацкий 16.07.2015
13 36,650 Олег Сухоруков 10.07.2015
14 36,680 Василий Кирсей 18.07.2015
15 37,077 Алексей Лобанов 18.07.2015
16 37,121 Пётр Фомин 21.07.2015
17 37,175 Сергей Гучок 10.07.2015
18 37,491 Анна Коник 08.07.2015
19 37,622 Анна Меркулова 10.07.2015
20 37,668 Константин Гурин 19.07.2015
21 37,695 Роман Сидоров 11.07.2015
22 37,764 Юрий Переверзев 21.07.2015
23 37,774 Ян Шостак 10.07.2015
24 37,893 Алексей Вронский 19.07.2015
25 37,913 Евгений Шкребай 21.07.2015
26 38,056 Руслан Гоцык 20.07.2015
27 38,210 Дмитрий Тышкул 14.07.2015
28 38,221 Алексей Витовский 17.07.2015
29 38,378 Григорий Максюк 18.07.2015
30 38,407 Вадим Костин 18.07.2015
31 38,545 Сергей Колесник 19.07.2015
32 38,736 Андрей Ищенко 18.07.2015
33 38,752 Артём Василенко 16.07.2015
34 38.787 Сергей Дзендзеловский 20.07.2015
35 38,813 Юрий Чабанюк 19.07.2015
36 38,842 Денис Осадченко 16.07.2015





37 39,213 Александр Загика 20.07.2015
38 39,342 Ярослав Чехмайстренко 19.07.2015
39 39,389 Виталий Борщ 16.07.2015
40 39,455 Максим Стобецкий 18.07.2015
41 39,594 Лада Долгопомок 19.07.2015
42 39,697 Владислав Пышненко 18.07.2015
43 39,712 Анна Ткачук 19.07.2015
44 40,139 Вячеслав Новиков 17.07.2015
45 40,556 Александр Пироженко 15.07.2015
46 41,636 Владислав Педько 14.07.2015

Сможете проехать лучше? Приезжайте и докажите!

Количество попыток не ограничено.

Перед заездом предупреждайте администратора о желании пройти квалификацию.

Ответить