Промежуточные результаты отбора на Red Bull Kart Fight /26.07.2015/
Результаты регионального отбора на Red Bull Kart Fight по состоянию на 26.07.2015:
место | время круга, сек. | имя | фамилия | дата результата |
---|---|---|---|---|
1 | 35,976 | Максим | Шарай | 19.07.2015 |
2 | 36,020 | Алексей | Скоробогатов | 20.07.2015 |
3 | 36,078 | Сергей | Зленко | 21.07.2015 |
4 | 36,096 | Александр | Лавадзе | 09.07.2015 |
5 | 36,320 | Евгений | Каменкер | 22.07.2015 |
6 | 36,346 | Николай | Вериенко | 10.07.2015 |
7 | 36,513 | Андрей | Ткачук | 08.07.2015 |
8 | 36,568 | Карен | Минасян | 12.07.2015 |
9 | 36,589 | Дмитрий | Заложников | 20.07.2015 |
10 | 36,605 | Роман | Жиров | 13.07.2015 |
11 | 36,608 | Юрий | Чабанюк | 20.07.2015 |
12 | 36,629 | Александр | Сухацкий | 16.07.2015 |
13 | 36,650 | Олег | Сухоруков | 10.07.2015 |
14 | 36,680 | Василий | Кирсей | 18.07.2015 |
15 | 37,005 | Олег | Матвеев | 23.07.2015 |
16 | 37,077 | Алексей | Лобанов | 18.07.2015 |
17 | 37,101 | Пётр | Фомин | 23.07.2015 |
18 | 37,118 | Роман | Гайнутдинов | 22.07.2015 |
19 | 37,175 | Сергей | Гучок | 10.07.2015 |
20 | 37,175 | Игорь | Слабосильный | 25.07.2015 |
21 | 37,273 | Евгений | Ройлян | 26.07.2015 |
22 | 37,893 | Алексей | Вронский | 19.07.2015 |
23 | 37,357 | Максим | Лавриненко | 22.07.2015 |
24 | 37,491 | Анна | Коник | 08.07.2015 |
25 | 37,622 | Анна | Меркулова | 10.07.2015 |
26 | 37,649 | Сергей | Белоножко | 23.07.2015 |
27 | 37,668 | Константин | Гурин | 19.07.2015 |
28 | 37,671 | Сергей | Зинкевич | .07.2015 |
29 | 37,672 | Роман | Лерниченко | 26.07.2015 |
30 | 37,695 | Роман | Сидоров | 11.07.2015 |
31 | 37,731 | Александр | Кравчук | 25.07.2015 |
32 | 37,764 | Юрий | Переверзев | 21.07.2015 |
33 | 37,774 | Ян | Шостак | 10.07.2015 |
34 | 37,825 | Никита | Блошкин | 23.07.2015 |
35 | 37,905 | Олег | Пампушка | 26.07.2015 |
36 | 37,913 | Евгений | Шкребай | 21.07.2015 |
|
|
|
|
|
37 | 38,025 | Дмитрий | Шусть | 26.07.2015 |
38 | 38,056 | Руслан | Гоцык | 20.07.2015 |
39 | 38,194 | Александр | Боженков | 25.07.2015 |
40 | 38,210 | Дмитрий | Тышкул | 14.07.2015 |
41 | 38,221 | Алексей | Витовский | 17.07.2015 |
42 | 38,378 | Григорий | Максюк | 18.07.2015 |
43 | 38,407 | Вадим | Костин | 18.07.2015 |
44 | 38,492 | Виталий | Борщ | 23.07.2015 |
45 | 38,545 | Сергей | Колесник | 19.07.2015 |
46 | 38,545 | Владислав | Тышненко | 22.07.2015 |
47 | 38,556 | Сергей | Турчанинов | 24.07.2015 |
48 | 38,597 | Михаил | Буратинский | 22.07.2015 |
49 | 38,703 | Кристина | Лерниченко | 22.07.2015 |
50 | 38,736 | Андрей | Ищенко | 18.07.2015 |
51 | 38,752 | Артём | Василенко | 16.07.2015 |
52 | 38.787 | Сергей | Дзендзеловский | 20.07.2015 |
53 | 38,813 | Юрий | Чабанюк | 19.07.2015 |
54 | 38,836 | Константин | Салтовец | 23.07.2015 |
55 | 38,842 | Денис | Осадченко | 16.07.2015 |
56 | 38,864 | Максим | Родионов | 22.07.2015 |
57 | 39,042 | Николай | Мухин | 26.07.2015 |
58 | 39,057 | Олег | Раснюк | 25.07.2015 |
59 | 39,119 | Сергей | Сафронов | 24.07.2015 |
60 | 39,165 | Павел | Вершинин | 24.07.2015 |
61 | 39,213 | Александр | Загика | 22.07.2015 |
62 | 39,342 | Ярослав | Чехмайстренко | 19.07.2015 |
63 | 39,455 | Максим | Стобецкий | 18.07.2015 |
64 | 39,501 | Артём | Орлов | 25.07.2015 |
65 | 39,594 | Лада | Долгопомок | 19.07.2015 |
66 | 39,712 | Анна | Ткачук | 19.07.2015 |
67 | 40,139 | Вячеслав | Новиков | 17.07.2015 |
68 | 40,289 | Дмитрий | Боу | 22.07.2015 |
69 | 40,326 | Артём | Тимофеев | 22.07.2015 |
70 | 40,556 | Александр | Пироженко | 15.07.2015 |
71 | 41,636 | Владислав | Педько | 14.07.2015 |
Сможете проехать лучше? Приезжайте и докажите!
Пожалуйста, предупреждайте администратора о желании пройти квалификацию перед заездом .