Red Bull Kart Fight 2017 — финал в Одессе
В этом году любительские соревнования по картингу Red Bull Kart Fight объединят гонщиков из восьми украинских городов. Борьба одесситов за места в финале идет с самого начала квалификации и по состоянию на 12.09.2017 результаты квалификации таковы:
1 | Евгений Тофан | 42,112 |
2 | Дмитрий Заложников | 42,144 |
3 | Евгений Бондаренко | 42,228 |
4 | Сергей Бандурко | 42,230 |
5 | Василий Кирей | 42,446 |
6 | Станислав Добрянский | 42,482 |
7 | Алексей Лобанов | 42,531 |
8 | Денис Терзи | 42,607 |
9 | Пётр Фомин | 42,720 |
10 | Андрей Босый | 42,791 |
11 | Денис Ярошенко | 42,955 |
12 | Николай Сичевский | 42,961 |
13 | Алексей Васенькин | 43,039 |
14 | Евгений Савилов | 43,055 |
15 | Геннадий Глинский | 43,099 |
16 | Антон Удовиченко | 43,202 |
17 | Владислав Шуляченко | 43,239 |
18 | Игорь Панченко | 43,295 |
19 | Михаил Зубрилин | 43,320 |
20 | Дмитрий Ушаков | 43,330 |
21 | Дмитрий Берёза | 43,369 |
22 | Виктор Боровин | 43,397 |
23 | Владимир Кириленко | 43,455 |
24 | Анна Палагута | 43,481 |
25 | Михаил Новак | 43,562 |
26 | Никита Громов | 43,619 |
27 | Евгений Осадчий | 43,622 |
28 | Андрей Вдовенко | 43,710 |
29 | Денис Маркин | 43,750 |
30 | Владислав Мех | 43,793 |
31 | Александр Шубин | 43,841 |
32 | Ксения Худеньких | 43,847 |
33 | Василий Мераджи | 43,858 |
34 | Станислав Синяговский | 43,871 |
35 | Рем Розенберг | 43,886 |
36 | Александр Люлька | 43,898 |
37 | Александр Стоянов | 43,900 |
38 | Юрий Переверзев | 43,966 |
39 | Артём Орлов | 43,969 |
40 | Алексей Токан | 44,070 |
41 | Виктория Есина | 44,072 |
42 | Алексей Римко | 44,217 |
43 | Александр Табакаев | 44,221 |
44 | Алексей Грачев | 44,246 |
45 | Марина Косолапова | 44,282 |
46 | Владислав Чижов | 44,315 |
47 | Александр Швец | 44,344 |
48 | Константин Петрушенко | 44,361 |
49 | Андрей Корнеев | 44,417 |
50 | Константин Хоменко | 44,438 |
51 | Эрнестас Дубрискас | 44,488 |
52 | Николай Кирсанов | 44,611 |
53 | Евгений Марахов | 44,621 |
54 | Игорь Кочетов | 44,652 |
55 | Тамаз Катамадзе | 44,706 |
56 | Михаил Соколов | 44,733 |
57 | Эрнест Никонов | 44,860 |
58 | Игорь Шкамбарный | 44,973 |
59 | Андрей Ткачук | 45,049 |
60 | Инна Аргатенко | 45,088 |
61 | Алексей Витовский | 45,226 |
62 | Андрей Карпенко | 45,448 |
63 | Алексей Кульчицкий | 45,452 |
64 | Артур Еременко | 45,477 |
65 | Евгений Войцеховский | 45,514 |
66 | Константин Кобзаренко | 45,557 |
67 | Олег Свирский | 46,021 |
68 | Игорь Витязь | 46,059 |
69 | Овсеп Манукян | 46,091 |
70 | Дмитрий Жгутов | 46,211 |
71 | Андрей Акимов | 46,324 |
72 | Арсений Осипов | 46,415 |
73 | Александр Шепелев | 46,525 |
74 | Сергей Николаев | 46,602 |
75 | Евгений Сесь | 46,672 |
76 | Роман Алёхов | 46,737 |
77 | Дмитрий Ахмади | 46,976 |
78 | Олег Богатырёв | 47,080 |
79 | Евгений Сорокин | 47,483 |
80 | Сергей Иванов | 47,496 |
81 | Алексей Порох | 47,594 |
82 | Георгий Лисянский | 47,735 |
83 | Ольга Урбановская | 47,820 |
84 | Анна Ткачук | 47,873 |
85 | Анна Хохолькова | 48,261 |
86 | Игорь Осецимский | 48,309 |
87 | Александр Панчак | 48,392 |
88 | Алексей Нечаев | 48,490 |
89 | Андрей Резников | 49,109 |
90 | Евгений Волянский | 49,497 |
91 | Андрей Михайленко | 49,508 |
92 | Андрей Мороз | 49,548 |
93 | Игорь Кузин | 49,873 |
94 | Арсен Алоян | 51,071 |
95 | Станислав Воробей | 51,344 |
96 | Андрей Полянский | 51,426 |
97 | Георгий Хиони | 52,334 |
98 | Анастасия Сапего | 52,524 |
99 | Нина Хиони | 59,179 |
100 | Ольга Хлопонина | 61,902 |
Остался последний день квалификации, 14 сентября мы свяжемся со всеми финалистами, чтобы подтвердить участие. Если кто-либо не сможет принять участие в финале, освободится место для участника под номером 25 и т.д.
Регламент соревнования ТУТ.
Краткая схема финала:
1. отборочные заезды: 24 участника делятся на 4 группы по 6 человек, каждый участник делает по 3 заезда (с каждой стартовой позиции), заезд 8 кругов;
2. полуфиналы: проходят по 3 победителя из каждой группы, т.е. 2 группы по 6 человек, заезд 10 кругов;
3. финал — 6 пилотов (по 3 победителя из каждого полуфинала), 14 кругов.
Довесы до 80 кг. Конфигурация трассы будет изменена.
Стартовый взнос — 350 грн.
Примерный тайминг: 11:00-15:00.
Судейский состав: Александр Гринчук, Алексей Скоробогатов, Сергей Зленко.